Page 32 - Las marcas de distribución en los sectores Cárnico, Panadería, Lácteas y Procesado de Pescado
P. 32

Análisis del Contexto





                        mientras que  la mayoría de  los sectores de  la  industria alimentaría veía crecer su
                        número de empresas. El 74% de las empresas cárnicas son PYMES y el sector cuenta
                        con 25 grandes empresas, el 4% del total. En cuanto a la forma jurídica más extendida,
                        el 90% se constituye como sociedad mercantil (70% limitadas y 20% anónimas), el 8%
                        son personas físicas y las cooperativas y SAT no llegan al 2% restante.





            Empleo y actividad empresarial por comunidades autónomas, Sector Pescado procesado

                                                             % evolución                       % evolución
              CCAA                             Empleo                           Empresas
                                                                 anual                            anual
              Andalucía                         2.052            18,41            69              -9,21
              Aragón                             78              69,57             9              0,00
              Asturias                           125             -3,10             15             0,00
              Baleares                            4             -50,00             1              0,00
              Canarias                           108             10,20             9              -10,00
              Cantabria                         1.220            -3,79            76               7,04
              Castilla y León                    477              1,71             11             -8,33
              Castilla la Mancha                 316             18,35            10               11,11
              Cataluña                           672             9,45             61               7,02
              Euskadi                           1.304            -2,18            57              -13,64
              Extremadura                        85              10,39             4              -20,00
              Galicia                           7.538           -30,00            167             -0,60
              Madrid                             582             20,00            41              -2,38
              Murcia                             358             8,81             19              0,00
              Navarra                            193             28,67             7              16,67
              País Valenciano                    976             7,85             63               1,61
              La Rioja                           15               7,14             3              -25,00

             Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos del INE y el MITRAMISS





































                                                                                                                31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37