Page 28 - Las marcas de distribución en los sectores Cárnico, Panadería, Lácteas y Procesado de Pescado
P. 28

Análisis del Contexto





             Empleo y actividad empresarial por comunidades autónomas, Sector Panadería y pastas


                                                             % evolución                       % evolución
             CCAA                             Empleo                           Empresas
                                                                anual                             anual
             Andalucía                         17.808            1,92            2.369            4,87
             Aragón                             3.109            3,15             346              1,17
             Asturias                           2.194            2,28             228              3,17
             Baleares                           2.073            1,02             191             4,37
             Canarias                           4.029            -1,30            395             2,86
             Cantabria                          1.706            5,90             153             5,52
             Castilla y León                    8.830            0,03             991             0,51
             Castilla la Mancha                 5.040            0,32             883             0,57
             Cataluña                          15.320            0,76             832             13,51
             Euskadi                            4.059            1,83             408             -4,23
             Extremadura                        2.461            0,29             498              1,01
             Galicia                            9.357            2,70            1.174             6,15
             Madrid                             6.416            1,45             545             8,78
             Murcia                             3.031            2,19             393              2,61
             Navarra                            1.929            3,82             135             -4,93
             País Valenciano                   12.535            2,37             960             36,17
             La Rioja                           110              4,76             115             16,16

             Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos del INE y el MITRAMIS



















































                                                                                                                27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33