Page 30 - Las marcas de distribución en los sectores Cárnico, Panadería, Lácteas y Procesado de Pescado
P. 30

Análisis del Contexto





            Empleo y actividad empresarial por comunidades autónomas, Sector Lácteo


                                                             % evolución                       % evolución
             CCAA                             Empleo                           Empresas
                                                                anual                             anual
             Andalucía                         1.874             3,48            170              9,68
             Aragón                             154              5,48             41              2,50
             Asturias                          1.940            -0,82             97              2,11
             Baleares                           468              -1,68            40              5,26
             Canarias                          1.618             11,13           145              9,85
             Cantabria                          1.777            5,71             51              6,25
             Castilla y León                   4.346             4,02            160              1,91
             Castilla la Mancha                1.808             2,38            153              0,00
             Cataluña                          2.998             -2,41           162              10,20
             Euskadi                            689             -19,42           148              12,98
             Extremadura                        347              4,83             92              -3,16
             Galicia                           2.081             3,58            107              2,88
             Madrid                            1.051             5,42             67              3,08
             Murcia                             507              -3,43            47              6,82
             Navarra                            425              1,67             61              8,93
             País Valenciano                    1.221           -27,45            89              3,49
             La Rioja                            87              4,82             10              -9,09

            Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos del INE y el MITRAMISS



















































                                                                                                                29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35