Page 15 - NC 2023 en el Sector Agrario Español
P. 15

empresarios  o  trabajadores  por  cuenta  propia,  a  los  que,  en  principio,  no  se

                  aplicarían los Convenios Colectivos objeto de este análisis.


                  Por lo tanto, el número de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social

                  (incluyendo solo Régimen General y Especial Agrario) ascendería a 739.376, que

                  supondrían el 4,4% del total nacional de afiliados a dichos regímenes.


                  Esta cifra de afiliación se distribuyen por CCAA y provincias del modo siguiente:



                   Empresas y Personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social (Régimen General+Agrario)
                                                        Por CCAA

                                                                                       %
                                                                    Afiliados
                                    CCAA            EMPRESAS                       AFILIADOS
                                                                (General+Agrario)
                                                                                    S/TOTAL
                            ANDALUCÍA                   53.711            406.071    54,9%
                            ARAGÓN                       3.964             16.596    2,2%
                            ASTURIAS                       500              1.343    0,2%
                            BALEARES                       900              2.903    0,4%
                            CANARIAS                     2.392             14.652    2,0%
                            CANTABRIA                      307               791     0,1%
                            CASTILLA LA MANCHA          10.943             38.605    5,2%
                            CASTILLA LEÓN                5.630             18.754    2,5%
                            CATALUÑA                     6.805             29.651    4,0%
                            COM. MADRID                  1.043              3.728    0,5%
                            EXTREMADURA                  6.942             49.704    6,7%
                            GALICIA                      3.054              9.333    1,3%
                            LA RIOJA                       965              4.072    0,6%
                            MURCIA                       4.437             79.411    10,7%
                            NAVARRA                      1.178              6.448    0,9%
                            PAÍS VALENCIA                5.759             54.904    7,4%
                            PAÍS VASCO                     715              2.397    0,3%
                            CEUTA                            1                 6     0,0%
                            MELILLA                          2                 7     0,0%
                            TOTAL                      109.248            739.376

                  Fuente: Elaboración propia con datos de la TGSS














                                                           15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20