Page 16 - NC 2023 en el Sector Agrario Español
P. 16
Empresas y Personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social (Régimen General+Agrario)
Por Provincia
Afiliados
PROVINCIA CCAA EMPRESAS (General+Agrario % AFILIADOS
S/TOTAL
)
ALMERÍA ANDALUCÍA 12.082 59.936 8,1%
CÁDIZ ANDALUCÍA 2.095 23.356 3,2%
CÓRDOBA ANDALUCÍA 8.030 56.724 7,7%
GRANADA ANDALUCÍA 5.728 43.330 5,9%
HUELVA ANDALUCÍA 2.429 49.770 6,7%
JAÉN ANDALUCÍA 14.413 70.774 9,6%
MÁLAGA ANDALUCÍA 3.131 26.794 3,6%
SEVILLA ANDALUCÍA 5.803 75.387 10,2%
HUESCA ARAGÓN 1.556 6.476 0,9%
TERUEL ARAGÓN 625 1.804 0,2%
ZARAGOZA ARAGÓN 1.783 8.316 1,1%
ASTURIAS ASTURIAS 500 1.343 0,2%
ILLES BALEARS BALEARES 900 2.903 0,4%
LAS PALMAS CANARIAS 943 6.367 0,9%
SANTA CRUZ TENERIFE CANARIAS 1.449 8.285 1,1%
CANTABRIA CANTABRIA 307 791 0,1%
ALBACETE CASTILLA LA MANCHA 2.136 10.538 1,4%
CIUDAD REAL CASTILLA LA MANCHA 3.873 11.883 1,6%
CUENCA CASTILLA LA MANCHA 1.643 5.830 0,8%
GUADALAJARA CASTILLA LA MANCHA 359 1.160 0,2%
TOLEDO CASTILLA LA MANCHA 2.932 9.194 1,2%
ÁVILA CASTILLA LEÓN 503 1.490 0,2%
BURGOS CASTILLA LEÓN 550 1.809 0,2%
LEÓN CASTILLA LEÓN 532 1.481 0,2%
PALENCIA CASTILLA LEÓN 391 1.233 0,2%
SALAMANCA CASTILLA LEÓN 1.045 2.344 0,3%
SEGOVIA CASTILLA LEÓN 596 2.775 0,4%
SORIA CASTILLA LEÓN 244 1.066 0,1%
VALLADOLID CASTILLA LEÓN 1.117 4.840 0,7%
ZAMORA CASTILLA LEÓN 652 1.716 0,2%
BARCELONA CATALUÑA 1.658 6.895 0,9%
GIRONA CATALUÑA 946 4.093 0,6%
LLEIDA CATALUÑA 2.624 10.615 1,4%
TARRAGONA CATALUÑA 1.577 8.048 1,1%
MADRID COM. MADRID 1.043 3.728 0,5%
BADAJOZ EXTREMADURA 4.714 34.050 4,6%
CÁCERES EXTREMADURA 2.228 15.654 2,1%
A CORUÑA GALICIA 1.096 2.996 0,4%
LUGO GALICIA 1.009 2.614 0,4%
OURENSE GALICIA 371 1.481 0,2%
PONTEVEDRA GALICIA 578 2.242 0,3%
LA RIOJA LA RIOJA 965 4.072 0,6%
16