Page 175 - NC 2023 Alimentación y Bebidas
P. 175

GRÁFICO RESUMEN personas trabajadoras, hombres y mujeres, por provincias en orden
                  alfabético






                                    Nº DE TRABAJADORES      HOMBRES      MUJERES


                              ALBACETE                150                   60             90

                              ASTURIAS               2.304                      1.843           461
                                  ÁVILA                87                  33              54

                               BURGOS                 310                 108             202

                             CANTABRIA                600                   250            350
                             CATALUÑA                 500                   230            270

                           CIUDAD REAL                300                      200            100

                    GIRONA (Chocolates)               800                    400            400
                                GIRONA…               660                   290            370

                            GUIPUZCOA                 800                  320            480

                               HUESCA                 153                  58              95

                                MADRID               3.500                   2.000          1.500
                               MÁLAGA                4.000                1.600          2.400

                              NAVARRA                 320                     192            128

                              PALENCIA                138                       98             40
                           PONTEVEDRA                2.717                    1.717          1.000

                                SEVILLA              3.580                   2.040          1.540

                                 SORIA                 75                         60             15
                            TARRAGONA                 120                       80             40

                                TOLEDO               1.000                 350            650

                            VALLADOLID                225                 70             155
                            VALLADOLID                200                 50            150

                               VIZCAYA                517                   215            302

                               ZAMORA                  58                  19             39


                   Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de REGCON
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180