Page 48 - Comparativa de las relaciones laborales en el sector agroalimentario
P. 48

y respecto a 2012, el valor de las exportaciones de esta industria presenta un importante
                   crecimiento del 69%, lo que supone un incremento interanual de su valor en 9.290 millo-
                   nes de euros.

                   A nivel comunitario, España ocupa el cuarto lugar en lo que se refiere a exportaciones de
                   productos alimentarios con el 9% del total de las exportaciones europeas, por detrás de
                   Alemania, Países Bajos y Francia.


                   Principales indicadores Industria Alimentaria en España, por subsectores (Año 2021)
                                         INDUSTRIA ALIMENTARIA UNIÓN ESPAÑA

                                          Empr esas      %    Venta de pro-   %     Personas em-     %
                                              Nº       Total   ductos (Mil..€)  Total  pleadas nº   Total
                   Alimentación                24.571   83,26      119.472,7  86,10       419.911    87,25
                   Cárnicas                     3.419    13,91     32.852,6   27,50       118.035     28,11
                   Pescado                       589     2,40        7.422,1   6,21        25.085     5,97
                   Frutas y verduras            1.368    5,57       11.366,0   9,51        42.265    10,07
                   Grasas y aceites              1.611   6,56      12.283,9   10,28        15.366     3,66
                   Lácteas                      1.666    6,78       10.596,1   8,87        30.513      7,27
                   Molinería                      371     1,51       4.133,4   3,46         6.842     1,63
                   Panadería                   11.562   47,06       9.449,6    7,91       101.682    24,22
                   Otros productos              3.250   13,23       15.342,3  12,84        63.661     15,16
                   Alimentación animal           736     3,00      16.026,8   13,41        16.462     3,92
                   Bebidas                      4.891   16,57       18.665,7  13,45        60.016     12,47
          42                                                                                                                                                                                                                              43
                   Tabaco                         50     0,17         618,2    0,45         1.364     0,28
                   ABT                         29.512               138.757               481.291
                   Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT

                   Evolución del empleo en la Industria Alimentaria en España, por subsectores (en miles de
                   personas).
                                                                                   EVOLUCION 13/22
                   ESPAÑA                            2013          2022
                                                                               ABSOLUTA           %
                   ALIMENTACIÓN                          390,2         468,7         78,50           20,12
                   BEBIDAS                                54,5          58,9          4,40            8,07
                   TABACO                                  3,3           3,0         -0,30           -9,09
                   INDUSTRIA ALIMENTARIA                 448,0         530,6         82,60           18,44
                   Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53