Page 18 - Comparativa de las relaciones laborales en el sector agroalimentario
P. 18
Principales indicadores Industria Alimentaria en la Unión Europea (Año 2021)
UNIÓN EUROPEA
ALIMENTACIÓN BEBIDAS TABACO ABT
Personas empleadas 4.186.248 447.201 447.201 4.672.105
Empresas 266.636 32.000 319 298.955
Ventas de productos (Mill.
Euros) 1.040.000,00 150.000,00 31.263,70 1.221.263,70
Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT
Principales indicadores Industria Alimentaria en la Unión Europea, por subsectores (Año
2021)
INDUSTRIA ALIMENTARIA UNIÓN EUROPEA
% % %
Empr esas Venta de pro- Personas em-
Nº Total ductos (Mil..€) Total pleadas nº Total
Alimentación 266.636 89,19 1.040.000,0 85,16 4.186.248 89,60
Cárnicas 33.283 12,48 238.849,6 22,97 964.200 23,03
Pescado 3.368 1,26 30.177,7 2,90 108.906 2,60
Frutas y verduras 13.300 4,99 78.841,9 7,58 287.528 6,87
Grasas y aceites 8.153 3,06 64.059,0 6,16 70.025 1,67
Lácteas 10.214 3,83 186.223,0 17,91 415.951 9,94
Molinería 5.210 1,95 50.000,0 4,81 105.390 2,52
Panadería 149.815 56,19 125.865,6 12,10 1.486.690 35,51
12 Otros productos 35.458 13,30 184.000,0 17,69 624.000 14,91 13
Alimentación animal 5.530 2,07 85.300,0 8,20 133.000 3,18
Bebidas 32.000 10,70 150.000,0 12,28 447.201 9,57
Tabaco 319 0,11 31.263,7 2,56 38.656 0,83
ABT 298.955 1.221.264 4.672.105
Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT
Evolución del empleo en la Industria Alimentaria en la Unión Europea, por sectores (en
miles de personas).
EVOLUCION 13/22
UNIÓN EUROPEA 2013 2022
ABSOLUTA %
ALIMENTACIÓN 3.939,9 4.076,5 136,60 3,47
BEBIDAS 394,8 422,2 27,40 6,94
TABACO 51,6 51,2 -0,40 -0,78
INDUSTRIA ALIMENTARIA 4.386,3 4.549,9 163,60 3,73
Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT