Page 125 - Comparativa de las relaciones laborales en el sector agroalimentario
P. 125

Principales indicadores Industria Alimentaria en Portugal, por subsectores (Año 2021)
 INDUSTRIA ALIMENTARIA PORTUGAL
 Empr esas   %   Venta de pro-  %   Personas em-  %
 Nº  ductos (Mil..€)  pleadas nº
 Total  Total  Total
 Alimentación  9.177  82,23  14.531,5  76,59  92.107  83,66
 Cárnicas  806  8,78  3.122,2  21,49  19.161  20,80
 Pescado  159  1,73  1.387,2  9,55  8.453  9,18
 Frutas y verduras  453  4,94  1.152,4  7,93  5.923  6,43
 Grasas y aceites  463  5,05  1.344,5  9,25  2.272  2,47
 Lácteas  450  4,90  1.659,1  11,42  7.315  7,94
 Molinería  146  1,59  744,9  5,13  1.870  2,03
 Panadería  5.796  63,16  1.649,0  11,35  34.610  37,58
 Otros productos  787  8,58  1.693,9  11,66  9.029  9,80
 Alimentación animal  117  1,27  1.778,3  12,24  3.474  3,77
 Bebidas  1.977  17,72  3.576,7  18,85  17.349  15,76
 Tabaco  6  0,05  865,3  4,56  640  0,58
 ABT  11.160  18.974  110.096
 Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT

 Evolución del empleo en la Industria Alimentaria en Portugal, por subsectores (en miles
 de personas)
 EVOLUCION 13/22
 PORTUGAL  2013  2022
 118  ABSOLUTA  %                                                                                               119
 ALIMENTACIÓN  91,70  97,20  5,50  6,00
 BEBIDAS  11,00  20,80  9,80  89,09
 TABACO  0  0  0  0
 INDUSTRIA ALIMENTARIA  102,70  118,00  15,30  14,90
 Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos de EUROSTAT
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130