Page 12 - La Industria agroalimentaria y las marcas de distribución 2016
P. 12

Análisis del contexto





                        El  40%  de  la  actividad  empresarial  de  estos  sectores  se  concentra  en  Andalucía,
                        Cataluña  y  Castilla  y  León,  mientras  que  durante  el  último  año  las  regiones  más
                        dinámicas en la actividad empresarial fueron Navarra (2%), País Valenciano (1,8%) y
                        Euskadi (1,5%).



            Cuadro 3: Empleo y actividad empresarial por sectores


                                                             % evolución                      % evolución
              Sector                        Ocupación                          Empresas
                                                                anual                             anual


              alimentación                    337.097             6,59           22.873            -0,91
                       industria cárnica       90.603             6,03            3.810            -2,01
                      industria pescado        20.538               7,9            632             -2,17
                  transformación vegetal       34.896             6,57            1.401             1,89
                        grasas y aceites       12.885              7,21           1.577            -1,25
                      productos lácteos        24.844              3,77           1.558            0,06
                   molinería y almidones        6.390             8,21             454              -3,4
                      panadería y pastas       84.349             6,92           10.009            -1,07
                       otros productos         50.087              7,11           2.639            -0,04
                   comida para animales        12.504             8,62             793             0,00
              bebidas                          50.543             8,24            5.165             1,23
              tabaco                            2.109             -2,9              52             -5,45

            Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos del INE


            Cuadro 4: Empleo y actividad empresarial por comunidades autónomas


                                                            % evolución                       % evolución
             CCAA                            Empleo                            Empresas
                                                                anual                            anual

             Andalucía                         51.762             8,18            5.136            -0,47
             Aragón                            11.624            10,33             988             0,51
             Asturias                          6.949              1,49             604             -2,11
             Baleares                          4.749             21,09             482             1,26
             Canarias                          10.351             5,51             980              0,41
             Cantabria                         5.476              7,04             378             -2,07
             Castilla y León                   37.641             5,84            2.961            -1,23
             Castilla la Mancha               24.028              5,26            2.333            -0,93
             Cataluña                         84.388              5,75            3.318            -0,66
             Euskadi                           14.010             6,82            1.440             1,48
             Extremadura                       9.432              1,87            1.332            -1,77
             Galicia                          30.641              8,10            2.268            -0,96
             Madrid                           20.740              1,87            1.464            -1,94
             Murcia                           21.440              6,80            1.031            -0,58
             Navarra                           13.145             9,42             634             2,09
             País Valenciano                   34.621            11,06           2.000             1,83
             La Rioja                          6.760              4,30             708             -3,54
            Fuente: Gabinete Técnico UGT FICA a partir de los datos del INE



                                                                                                                11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17