Page 118 - El impacto de la automatización y la IA en empleo del sector Agroalimentario español
P. 118
EL IMPACTO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL EMPLEO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
6113 5 3 8
6114 5 3 8
6121 4 3 7
6122 3 3 6
6123 5 4 9
6129 4 3 7
6130 5 4 9
6210 3 2 5
6221 2 4 6
6222 3 3 6
6223 3 3 6
6224 1 1 2
6310 5 2 7
6320 4 2 6
6330 5 2 7
6340 2 2 4
7233 5 3 8
7512 2 2 4
7513 1 2 3
7514 4 1 5
7515 3 4 7
8160 3 2 5
9211 4 1 5
9212 3 1 4
109