Page 45 - El Comportamiento del Sector Agroalimentario ante la crisis del Covid 19
P. 45

PIB Y CONTRIBUCIÓN POR SECTOR PRINCIPAL


                                       VARIACIÓN INTERANUAL
                                         (Volumen encadenado referencia 2015)



               Volumen encadenado referencia 2015                          2019              2020    2020
                                                                   T I    T II   T III  T IV   T II   T II
               PIB precios de mercado              (valor porcentual)   2,0   2,0   1,9   1,8   -4,1   -22,1
               Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca       -0,1    -4,5   0,0  -5,4    0,3     7,4
               Industria                                          -0,4    0,5    1,0   1,2    -6,0    -23,8
                  Industria manufacturera                          0,1    0,0    0,7   0,7    -7,2    -27,1
               Construcción                                        6,3    4,5    2,5   0,9    -7,3    -29,9
               Servicios                                           2,9    2,8    2,4   2,4    -3,1    -22,0

                  Comercio, transporte y hostelería                3,2    2,7    2,6   2,3    -9,9    -46,4
                  Información y comunicaciones                     2,3    0,2    0,5   1,1    -1,9    -15,1
                  Actividades financieras y de seguros             6,3    7,5    7,5   8,6    9,4     9,9
                  Actividades inmobiliarias                        2,3    2,2    2,0   2,1    1,6     -4,8
                  Actividades profesionales, científicas …         4,3    4,2    3,1   3,0    -4,2    -31,8
                  Admón. pública, educación y sanidad              2,2    2,4    1,9   1,7    1,6     0,1
                  Actividades artísticas, recreativas …            0,4    1,7    0,4   0,8    -8,0    -39,5
               Impuestos menos subvenciones sobre los productos   -0,5    -0,7   0,1   0,9    -7,2    -23,4

                                                                         Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España.


              Tomando  como  referencia  los  valores  totales,  el  sector  primario  durante  la  pandemia  ha

              incrementado su contribución y valor en el conjunto del PIB, de tal forma que en el segundo
              trimestre de 2020 ha elevado su producción en cifras totales en 771 millones de euros con

              respecto al trimestre precedente y en 1.280 millones de euros a nivel anual, es decir sobre el
              segundo trimestre de 2019. Además también ha ascendido su peso y representatividad en la

              economía nacional en 1% sobre el primer trimestre del año y en 1,2% a nivel anual (en relación
              al segundo trimestre de 2020).



                  CONTIBUCIÓN EN EL PIB POR SECTOR PRINCIPAL



                                                                   2019                       2020
                                      (Millones de €)   T I     T II    T III    T IV     T I      T II
               PIB nacional                           307.370  310.369  311.882  315.710  299.661  244.877

               Agricultura, ganadería, silvicultura…   8.073   7.990   8.463    8.491    8.509    9.280
               Industria                             44.003  44.622  44.691  44.766  41.146      34.338
               Construcción                          18.010  18.390  18.429  18.641  16.849      13.739
               Servicios                             208.284  210.613  211.396  214.866  204.832  167.086

    Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España.




                                                                                                   48
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50