Page 34 - NC 2023 en el Sector Agrario Español
P. 34

Cuadro resumen de Convenios del Sector Agrario según situación negocial por CCAA

                                                                             EN NEGOCIACIÓN
                                                                EN VIGOR       O PENDIENTE    SIN ACTUALIZAR         TOTAL CONVENIOS
                                                                               PUBLICACIÓN
                                          CCAA
                                                                                                                        trabaj.
                                                            nº conv.   trabaj.   nº conv.   trabaj.   nº conv.  trabaj.   nº conv.  (según hoja   Trabaj.
                                                                                                                      estadística)   s/TGSS
                                        ANDALUCÍA              10    345.635    2     75.000     1       --     13      420.635    406.071
                                         ARAGÓN                1      5.000     1      9.100     1       --      3      14.100     16.596
                                         ASTURIAS              0        0       0       0        0       0       0        0         1.343
                                        BALEARES               0        0       1       --       0       0       1        0         2.903
                                        CANARIAS               0        0       4     11.000     1       --      5      11.000     14.652
                                        CANTABRIA              1       800      0       0        0       0       1       800         791
                                   CASTILLA LA MANCHA          4     22.598     1     10.000     0       0       5      32.598     38.605
                                      CASTILLA LEÓN            6      6.082     1      1.000     2     7.034     9      14.116     18.754
                                        CATALUÑA               1      1.756     3     30.741     0       0       4      32.497     29.651
                                       COM. MADRID             1      1.723     0       0        0       0       1       1.723      3.728
                                         EUSKADI               0        0       0       0        1      600      1       600       49.704
                                      EXTREMADURA              0        0       1     65.000     0       0       1      65.000      9.333
                                         GALICIA               0        0       0       0        0       0       0        0         4.072
                                         LA RIOJA              0        0       2      1.103     0       0       2       1.103     79.411
                                         MURCIA                5     24.750     0       0        2    27.000     7      51.750      6.448
                                         NAVARRA               1      5.000     0       0        0       0       1       5.000     54.904
                                      PAÍS VALENCIA            4     103.000    2      5.360     0       0       6      108.360     2.397
                                          CEUTA                0        0       0       0        0       0       0        0           6
                                         MELILLA               0        0       0       0        0       0       0        0           7
                                         TOTALES               34    516.344   18    208.304     8    34.634    60      759.282    739.363

                               Fuente: Elaboración propia con datos del REGCON y suministrados por los Responsables Sectoriales territoriales de UGT-FICA





                                                                                    34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39