Page 63 - El Comportamiento del Sector Agroalimentario ante la crisis del Covid 19
P. 63
A continuación de se adjuntan las tablas que se han utilizado como base para el análisis en las
que se incluyen para cada actividad del sector, el número de afiliados, contratos, colocaciones y
parados para cada semestre analizado correspondientes a 2019 y 2020.
TABLAS DE INFORMACIÓN
AFILIADOS Y CONTRATOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
PRIMER SEMESTRE 2019 Y 2020
afiliados RAMA AGRARIA RAMA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Agricultura Silvicultura Pesca TOTAL Alimentos Bebida Tabaco TOTAL I.
cnae 01 cnae 02 cnae 03 AGRARIO cnae 10 cnae 11 cnae 12 ALIMENTARIA
ene-19 1.099.106 23.313 34.520 1.156.939 380.811 47.505 1.678 429.994
feb-19 1.075.581 24.452 35.965 1.135.998 378.564 47.619 1.661 427.844
mar-19 1.085.214 26.247 37.205 1.148.666 383.266 48.404 1.687 433.357
abr-19 1.095.792 26.352 36.435 1.158.579 381.431 48.504 1.674 431.609
may-19 1.108.019 26.594 35.896 1.170.509 383.142 48.955 1.660 433.757
jun-19 1.060.942 28.950 36.980 1.126.872 387.649 49.551 1.646 438.846
TOTAL 2019 1.087.442 25.985 36.167 1.149.594 382.477 48.423 1.668 432.568
ene-20 1.053.339 24.157 33.983 1.111.479 387.955 47.620 1.649 437.224
feb-20 1.056.498 25.055 35.291 1.116.844 387.845 47.932 1.634 437.411
mar-20 1.047.751 25.377 34.872 1.108.000 377.846 46.437 1.638 425.921
abr-20 1.080.649 25.493 35.205 1.141.347 375.575 45.807 1.641 423.023
may-20 1.100.307 26.826 35.571 1.162.704 377.613 45.801 1.627 425.041
jun-20 1.024.494 29.314 35.818 1.089.626 380.049 46.391 1.627 428.067
TOTAL 2020 1.060.506 26.037 35.123 1.121.667 381.147 46.665 1.636 429.448
contratos RAMA AGRARIA RAMA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Agricultura Silvicultura Pesca TOTAL Alimentos Bebida Tabaco TOTAL I.
cnae 01 cnae 02 cnae 03 AGRARIO cnae 10 cnae 11 cnae 12 ALIMENTARIA
ene-19 359.141 3.610 2.400 365.151 61.980 4.604 116 66.700
feb-19 258.194 3.677 2.141 264.012 49.819 3.848 20 53.687
mar-19 237.341 3.574 2.570 243.485 56.204 4.868 70 61.142
abr-19 209.550 2.808 2.138 214.496 62.718 5.133 46 67.897
may-19 285.611 4.203 2.532 292.346 68.879 6.088 32 74.999
jun-19 218.371 6.163 2.529 227.063 61.301 5.167 25 66.493
TOTAL 2019 1.568.208 24.035 14.310 1.606.553 360.901 29.708 309 390.918
ene-20 304.854 3.544 2.357 310.755 65.697 4.803 63 70.563
feb-20 231.631 3.720 2.140 237.491 54.277 4.195 31 58.503
mar-20 196.185 3.099 2.339 201.623 56.732 3.909 33 60.674
abr-20 182.521 1.931 1.589 186.041 41.974 1.916 39 43.929
may-20 237.208 4.071 1.867 243.146 44.660 2.114 12 46.786
jun-20 199.565 6.944 2.074 208.583 47.123 3.069 68 50.260
TOTAL 2020 1.351.964 23.309 12.366 1.387.639 310.463 20.006 246 330.715
66